
క్రమసంఖ్య | సభ్యుల వివరాలు | 2019-2020 | 2020-2021 |
1 | జంగారెడ్డిగూడెం మండలం | 700 | 750 |
2 | కొయ్యలగూడెం మండలం | 200 | 150 |
3 | కామవరపుకోట మండలం | 100 | 100 |
4 | చింతలపూడి మండలం | 200 | 100 |
మొత్తం రీజియన్ సభ్యుల సంఖ్య | 1200 | 1100 |
రక్త గ్రూపుల జాబితా ::
ప్రతి మండలంలో దాదాపు 500 మంది, మొత్తం రీజి యన్లో 2,000 మంది జాబితా సిద్ధం చేయబడి యున్నది.